| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | pomodorini | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cetrioli, medi | ??? | |
| ??? | cipolle rosse | ??? | |
| ??? | prezzemolo | ??? | |
| ??? | basilico | ??? | |
| ??? | feta light | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | spinaci da insalata | ??? |
per 1 porzione (360 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 370 |
|
Grassi 19 g 30 % |
|
Saturi
3.8 g
20 % |
|
Colesterolo 10 mg |
|
Sodio 420 mg 17 % |
|
Carboidrati 41 g 14 % |
|
Fibre 5 g 21 % |
|
Zuccheri 5 g |
|
Carboidrati netti 36 g |
|
Proteine 12 g |
|
Vitamina A 77 % |
|
Vitamina C 154 % |
|
Calcio 13 % |
|
Ferro 37 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | 1 ½ |
| Carne e alternative | ½ |
| Grassi | 3 ½ |