| ??? | brodo di pollo | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | salsa di pesce | ??? | |
| ??? | latte di cocco senza zucchero | ??? | |
| ??? | lime | ??? | |
| ??? | mini bok choy | ??? | |
| ??? | peperoncino | ??? | |
| ??? | spaghetti di riso | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | fettine di petto di pollo | ??? | |
| ??? | gamberi, medi | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | 
Predisporre delle ciotole da 500 ml.
per 1 porzione (640 g)
| Quantità Valore quotidiano | 
| Calorie 410 | 
| Grassi 16 g 25 % | 
| 
		          Saturi
							
	              8 g
	            
							 41 % | 
| Colesterolo 80 mg | 
| Sodio 1040 mg 43 % | 
| Carboidrati 46 g 15 % | 
| Fibre 5 g 21 % | 
| Zuccheri 5 g | 
| Carboidrati netti 41 g | 
| Proteine 21 g | 
| Vitamina A 118 % | 
| Vitamina C 77 % | 
| Calcio 18 % | 
| Ferro 31 % | 
| Gruppo alimentare | Scambi | 
|---|---|
| Amidi | 2 | 
| Frutta | 0 | 
| Le verdure | 1 | 
| Carne e alternative | 2 | 
| Grassi | 2 ½ |