??? | huile d'olive | ??? | |
??? | carottes, coupées en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
??? | pommes de terre, coupées en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
??? | oignons, coupés en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
??? | navets/rabioles, coupés en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
??? | vivaneaux, entiers, ou autre poisson à chair ferme | ??? | |
??? | ail | ??? | |
??? | aneth frais | ??? | |
??? | sauce aux huîtres | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | bacon, haché [optionnel] | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Garder les assiettes de service au chaud en les plaçant sur la cuisinière.
per 1 portion (400 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 370 |
Lipides 12 g 18 % |
Saturé
1.7 g
9 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 420 mg 17 % |
Glucides 37 g 12 % |
Fibres 6 g 22 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 31 g |
Protéines 29 g |
Vitamine A 60 % |
Vitamine C 60 % |
Calcium 11 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 3 ½ |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 2 |
J'ai bien aimé cette façon d'apprêter le poisson. C'est facile et savoureux. Je couperai un peu plus petit le navet car plus difficile à cuire que les pommes de terre. À refaire avec des invités.
Très bonne recette! Mon premier poisson au four vraiment réussi. Le bacon donne la touche finale parfaite.
Le vivaneau est un poisson délicieux. Bonne recette!