| ??? | vinaigre blanc | ??? | |
| ??? | sucre | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | sauce soya | ??? | |
| ??? | sauce aux huîtres | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, émincé | ??? | |
| ??? | huile de sésame grillé | ??? | |
| ??? | fécule de maïs | ??? | |
| ??? | huile de canola | ??? | |
| ??? | poitrines de poulet, désossées, sans peau, coupé en cubes de 2 cm | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en lamelles de 1 cm de largeur | ??? | |
| ??? | poivrons verts, coupés en lamelles de 1 cm de largeur | ??? | |
| ??? | oignons, coupé en quartiers de 1 cm | ??? | |
| ??? | oignons verts, tranchés finement | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (240 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 380 |
|
Lipides 16 g 24 % |
|
Saturé
1.7 g
10 % |
|
Cholestérol 90 mg |
|
Sodium 430 mg 18 % |
|
Glucides 25 g 8 % |
|
Fibres 1 g 3 % |
|
Sucres 19 g |
|
Glucides nets 24 g |
|
Protéines 34 g |
|
Vitamine A 6 % |
|
Vitamine C 53 % |
|
Calcium 2 % |
|
Fer 11 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 0 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 4 |
| Matières grasses | 2 |
| Autres aliments | 1 |
Tout à fait délicieux, je l'ai servi avec un riz basmati.
Excellent, toute la famille a aimé. Je vais la refaire souvent. Servi avec du riz
Excellente recette je vais répéter c’est certain. La sauce est délicieuse. Facile a faire