Un Minestrone est une soupe de légumes épaisse, préparée avec les légumes de saison, souvent additionnée de pâtes ou de riz et servie accompagnée de Parmigiano râpé.
| ??? | oignons, haché finement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | céleri, haché finement | ??? | |
| ??? | carottes, une hachée finement, les autres en dés | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | haricots verts/fèves vertes, coupés en dés | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en dés | ??? | |
| ??? | pommes de terre, pelées, une entière, les autres coupées en dés | ??? | |
| ??? | bouillon de poulet | ??? | |
| ??? | haricots rouges (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
| ??? | pois surgelés | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | eau, pour cuire les pâtes | ??? | |
| ??? | spaghettini, cassés en morceaux | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? |
Un autocuiseur vous sera fort utiles pour réduire le temps de cuisson de 50 min à 15 min.
Cette soupe se conserve 7 jours au réfrigérateur et jusqu'à 4 mois au congélateur. On n'ajoute pas les pâtes avant la réfrigération ou la congélation, mais seulement plus tard, au moment de réchauffer la soupe.
per 1 portion (510 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 260 |
|
Lipides 4 g 6 % |
|
Saturé
1 g
5 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 760 mg 32 % |
|
Glucides 48 g 16 % |
|
Fibres 8 g 33 % |
|
Sucres 6 g |
|
Glucides nets 40 g |
|
Protéines 9 g |
|
Vitamine A 116 % |
|
Vitamine C 26 % |
|
Calcium 10 % |
|
Fer 13 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | ½ |
| Matières grasses | ½ |
Bonne soupe, mais très dense, presqu'une soupe-repas
Avec plat principal léger