??? | spezzatino di manzo | ??? | |
??? | farina di grano tipo 0 | ??? | |
??? | olio di semi | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | brodo di manzo | ??? | |
??? | concentrato di pomodoro | ??? | |
??? | zucchero | ??? | |
??? | salsa Worcestershire | ??? | |
??? | rosmarino | ??? | |
??? | alloro | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | patate | ??? | |
??? | carote | ??? | |
??? | margarina | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | prezzemolo | ??? |
È possibile cuocere questo stufato qualche giorno prima e riscaldarlo al momento di servire.
per 1 porzione (560 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 600 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
5.2 g
29 % |
Colesterolo 80 mg |
Sodio 610 mg 25 % |
Carboidrati 66 g 22 % |
Fibre 7 g 28 % |
Zuccheri 9 g |
Carboidrati netti 59 g |
Proteine 37 g |
Vitamina A 86 % |
Vitamina C 64 % |
Calcio 8 % |
Ferro 37 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 3 |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 4 |
Altri alimenti | 0 |