| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
| ??? | filets d'anchois, hachés finement | ??? | |
| ??? | ail, pressé | ??? | |
| ??? | jaunes d'oeuf | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | sauce Worcestershire | ??? | |
| ??? | vinaigre de vin | ??? | |
| ??? | fromage parmesan, râpé | ??? | |
| ??? | bacon, haché | ??? | |
| ??? | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | ??? | |
| ??? | crevettes, moyennes-grosses | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | papier absorbant | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? | 
Préparer les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (250 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 320 | 
| Lipides 21 g 32 % | 
| 
		          Saturé
							
	              4.1 g
	            
							 21 % | 
| Cholestérol 240 mg | 
| Sodium 570 mg 24 % | 
| Glucides 13 g 4 % | 
| Fibres 4 g 16 % | 
| Sucres 5 g | 
| Glucides nets 9 g | 
| Protéines 22 g | 
| Vitamine A 108 % | 
| Vitamine C 55 % | 
| Calcium 13 % | 
| Fer 33 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Féculents | ½ | 
| Légumes | ½ | 
| Viandes et substituts | 2 | 
| Matières grasses | 3 | 
Très bonne recette, facile à faire et assez belle pour recevoir. Je lui donne 5 étoiles et même plus.
Les croûtons déjà faits, ça sauve beaucoup de temps!
J'ai particulièrement aimé la vinaigrette. Excellent, nourrissant, appétissant à regarder aussi.