| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | acqua | ??? | |
| ??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
| ??? | limone | ??? | |
| ??? | curry | ??? | |
| ??? | zenzero fresco | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | peperoni verdi | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | cipollotti | ??? | |
| ??? | petto di pollo con l'osso | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | spinaci da insalata | ??? | |
| ??? | Salsa vinaigrette | ??? |
È possibile cuocere il pollo al barbecue o al forno sotto il grill.
per 1 porzione (410 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 550 |
|
Grassi 27 g 42 % |
|
Saturi
3.8 g
19 % |
|
Colesterolo 70 mg |
|
Sodio 110 mg 5 % |
|
Carboidrati 42 g 14 % |
|
Fibre 6 g 23 % |
|
Zuccheri 1 g |
|
Carboidrati netti 36 g |
|
Proteine 36 g |
|
Vitamina A 62 % |
|
Vitamina C 44 % |
|
Calcio 9 % |
|
Ferro 54 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 2 |
| Frutta | 0 |
| Le verdure | ½ |
| Carne e alternative | 3 ½ |
| Grassi | 4 ½ |