??? | uova | ??? | |
??? | sedano rapa (di Verona) | ??? | |
??? | funghi champignon | ??? | |
??? | cavolo verza | ??? | |
??? | ravanelli | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | aceto | ??? | |
??? | arrosto di tacchino cotto | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | "formaggio" vegano grattugiato | ??? | |
??? | semi di canapa decorticati | ??? |
per 1 porzione (250 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 420 |
Grassi 31 g 47 % |
Saturi
5.7 g
28 % |
Colesterolo 260 mg |
Sodio 710 mg 30 % |
Carboidrati 12 g 4 % |
Fibre 3 g 11 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 9 g |
Proteine 22 g |
Vitamina A 12 % |
Vitamina C 31 % |
Calcio 8 % |
Ferro 37 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 2 |
Grassi | 3 |