Peperoni ripieni di manzo macinato e riso al forno
Una ricetta di mia suocera
| ??? | riso parboiled | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | cipolle | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | burro | ??? | |
| ??? | olio d'oliva | ??? | |
| ??? | carne macinata di manzo, magra | ??? | |
| ??? | brodo di manzo | ??? | |
| ??? | paprica | ??? | |
| ??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
| ??? | sale [facoltativo] | ??? | |
| ??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
| ??? | parmigiano | ??? | |
| ??? | prezzemolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (390 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 360 |
|
Grassi 17 g 26 % |
|
Saturi
6.6 g
33 % |
|
Colesterolo 60 mg |
|
Sodio 180 mg 7 % |
|
Carboidrati 29 g 10 % |
|
Fibre 4 g 14 % |
|
Zuccheri 9 g |
|
Carboidrati netti 25 g |
|
Proteine 25 g |
|
Vitamina A 62 % |
|
Vitamina C 526 % |
|
Calcio 5 % |
|
Ferro 22 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 |
| Le verdure | 2 ½ |
| Carne e alternative | 2 ½ |
| Grassi | 3 |