Peperoni ripieni di carne di pollo macinata e riso al forno
??? | riso parboiled | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | sedano | ??? | |
??? | olio d'oliva | ??? | |
??? | carne macinata di pollo | ??? | |
??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
??? | paprica | ??? | |
??? | pepe di Cayenna [facoltativo] | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | prezzemolo [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (390 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 340 |
Grassi 15 g 24 % |
Saturi
0.6 g
3 % |
Colesterolo 70 mg |
Sodio 90 mg 4 % |
Carboidrati 29 g 10 % |
Fibre 4 g 14 % |
Zuccheri 9 g |
Carboidrati netti 25 g |
Proteine 23 g |
Vitamina A 60 % |
Vitamina C 526 % |
Calcio 5 % |
Ferro 18 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | 2 ½ |
Grassi | ½ |