Zuppa di mais e verdure, una specialità degli stati meridionali degli USA.
| ??? | pannocchia | ??? | |
| ??? | patate | ??? | |
| ??? | patate dolci | ??? | |
| ??? | cipolle rosse | ??? | |
| ??? | carote | ??? | |
| ??? | sedano | ??? | |
| ??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
| ??? | bacon (pancetta affumicata) | ??? | |
| ??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
| ??? | brodo di pollo -30% di sale | ??? | |
| ??? | timo | ??? | |
| ??? | panna da cucina light | ??? | |
| ??? | sale | ??? | |
| ??? | pepe | ??? |
per 1 porzione (330 g)
|
Quantità Valore quotidiano |
|
Calorie 200 |
|
Grassi 8 g 12 % |
|
Saturi
3.5 g
18 % |
|
Colesterolo 20 mg |
|
Sodio 430 mg 18 % |
|
Carboidrati 28 g 9 % |
|
Fibre 4 g 15 % |
|
Zuccheri 7 g |
|
Carboidrati netti 24 g |
|
Proteine 7 g |
|
Vitamina A 74 % |
|
Vitamina C 87 % |
|
Calcio 6 % |
|
Ferro 8 % |
| Gruppo alimentare | Scambi |
|---|---|
| Amidi | 1 |
| Le verdure | 1 |
| Grassi | 1 ½ |