??? | quinoa | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | salsa di soia senza glutine | ??? | |
??? | cipolle | ??? | |
??? | aglio | ??? | |
??? | fagioli rossi in scatola | ??? | |
??? | noci | ??? | |
??? | coriandolo | ??? | |
??? | cumino | ??? | |
??? | pepe di Cayenna | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? | |
??? | maionese | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | olio di semi, o d'oliva | ??? | |
??? | pane senza glutine | ??? |
Un frullatore o un robot da cucina vi tornerà utile per preparare questa ricetta.
per 1 porzione (220 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 400 |
Grassi 26 g 40 % |
Saturi
3.2 g
17 % |
Colesterolo 10 mg |
Sodio 510 mg 21 % |
Carboidrati 36 g 12 % |
Fibre 7 g 27 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 29 g |
Proteine 9 g |
Vitamina A 6 % |
Vitamina C 14 % |
Calcio 6 % |
Ferro 25 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 0 |
Grassi | 4 ½ |