Poitrine de poulet, poivrons et légumineuses, cuits doucement dans une sauce de tomates et jus d'orange.
| ??? | oignons, hachés grossièrement | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en dés | ??? | |
| ??? | piments rouges séchés, hachés finement | ??? | |
| ??? | poitrines de poulet, désossées, sans peau, coupées en morceaux de 1,5 cm | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | tomates en conserve, faibles en sel | ??? | |
| ??? | jus d'orange | ??? | |
| ??? | sirop d'érable | ??? | |
| ??? | raisins secs | ??? | |
| ??? | origan séché | ??? | |
| ??? | eau, si nécessaire | ??? | |
| ??? | haricots blancs, "cannellini" (en conserve) | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (330 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 370 |
|
Lipides 11 g 18 % |
|
Saturé
1.7 g
8 % |
|
Cholestérol 60 mg |
|
Sodium 200 mg 8 % |
|
Glucides 39 g 13 % |
|
Fibres 6 g 25 % |
|
Sucres 13 g |
|
Glucides nets 33 g |
|
Protéines 29 g |
|
Vitamine A 25 % |
|
Vitamine C 135 % |
|
Calcium 9 % |
|
Fer 24 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 |
| Fruits | 1 |
| Légumes | 1 ½ |
| Viandes et substituts | 3 ½ |
| Matières grasses | 1 |
| Autres aliments | 0 |