Potage de brocoli et légumes variés.
| ??? | pommes de terre, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
| ??? | brocoli, découpé en bouquets et tiges | ??? | |
| ??? | carottes, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
| ??? | courgettes zucchini, coupées en morceaux de 3 cm | ??? | |
| ??? | céleri, coupé en morceaux de 3 cm | ??? | |
| ??? | oignons, coupés en morceaux de 3 cm | ??? | |
| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | beurre non salé | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | pain, blé entier, pour les croûtons | ??? | |
| ??? | huile d'olive, pour les croûtons | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour réduire la soupe en purée.
per 1 portion (490 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 300 |
|
Lipides 13 g 20 % |
|
Saturé
3.1 g
16 % |
|
Cholestérol 10 mg |
|
Sodium 300 mg 13 % |
|
Glucides 43 g 14 % |
|
Fibres 8 g 30 % |
|
Sucres 14 g |
|
Glucides nets 35 g |
|
Protéines 8 g |
|
Vitamine A 58 % |
|
Vitamine C 109 % |
|
Calcium 9 % |
|
Fer 17 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 1 ½ |
| Légumes | 2 |
| Matières grasses | 2 |
Plus de bouillon de poulet ou de légumes donc j'ai fait avec du bouillon de boeuf. Excellent!