??? | épinards | ??? | |
??? | huile de canola | ??? | |
??? | échalotes françaises | ??? | |
??? | farine blanche (tout usage) | ??? | |
??? | boisson de soya, non sucrée, enrichie | ??? | |
??? | noix muscade râpée, au goût | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | amandes effilées [optionnel] | ??? |
Un mélangeur ou robot culinaire vous sera très utile pour réduire la soupe en purée.
La crème se conserve 6 jours au réfrigérateur; jusqu'à 2 mois au congélateur.
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 220 |
Lipides 11 g 17 % |
Saturé
1.1 g
6 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 170 mg 7 % |
Glucides 21 g 7 % |
Fibres 3 g 11 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 18 g |
Protéines 13 g |
Vitamine A 129 % |
Vitamine C 30 % |
Calcium 30 % |
Fer 32 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | ½ |
Matières grasses | 1 ½ |
Savoureux et onctueux!