Un plat de pâtes délicieux, coloré et très printanier.
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | asperges, calibre moyen | ??? | |
??? | fettuccine sans blé/sans gluten | ??? | |
??? | beurre non salé | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin) | ??? | |
??? | fromage féta, coupé en petits dés | ??? | |
??? | crème 15% | ??? | |
??? | noix muscade, au goût | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
Garder les assiettes de service au chaud en les plaçant sur la cuisinière.
Placer une passoire dans l'évier de cuisine pour recevoir les pâtes après la cuisson.
per 1 portion (390 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 440 |
Lipides 18 g 28 % |
Saturé
9.1 g
47 % |
Cholestérol 40 mg |
Sodium 330 mg 14 % |
Glucides 61 g 20 % |
Fibres 4 g 18 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 57 g |
Protéines 9 g |
Vitamine A 31 % |
Vitamine C 16 % |
Calcium 16 % |
Fer 17 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 3 ½ |
N'aimant pas les tomates cuites, j'ai mis des champignons à la place. C'était succulent!
Facile et vraiment délicieux!!! À refaire encore et encore!!!
Que dire? Facile, rapide et délicieux!!! J'adopte!