| ??? | papier d'aluminium | ??? | |
| ??? | abricots secs | ??? | |
| ??? | pruneaux dénoyautés | ??? | |
| ??? | eau | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | oignons, hachés finement | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | cannelle en poudre | ??? | |
| ??? | pilons de poulet, sans peau | ??? | |
| ??? | curcuma | ??? | |
| ??? | amandes effilées [optionnel] | ??? |
Garder les assiettes de service au chaud en les plaçant sur la cuisinière.
per 1 portion (160 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 260 |
|
Lipides 11 g 18 % |
|
Saturé
0.7 g
3 % |
|
Cholestérol 70 mg |
|
Sodium 0 mg 0 % |
|
Glucides 17 g 6 % |
|
Fibres 3 g 12 % |
|
Sucres 13 g |
|
Glucides nets 14 g |
|
Protéines 24 g |
|
Vitamine A 6 % |
|
Vitamine C 4 % |
|
Calcium 2 % |
|
Fer 7 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Fruits | 1 |
| Légumes | ½ |
| Viandes et substituts | 3 |
| Matières grasses | 1 |
Excellent. je l'ai fait à l'avance et réchauffé à nouveau sur la plaque.
Délicieux bien que nos enfants difficiles n'ont pas aimé les succulents fruits séchés
Très bon et nourrissant