| ??? | bouillon de légumes | ??? | |
| ??? | quinoa | ??? | |
| ??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin) | ??? | |
| ??? | carottes, râpées | ??? | |
| ??? | poivrons jaunes ou rouges, coupé en dés | ??? | |
| ??? | concombres, calibre moyen, en rondelles | ??? | |
| ??? | oignons rouges, émincé | ??? | |
| ??? | persil italien frais, haché | ??? | |
| ??? | basilic frais, haché | ??? | |
| ??? | citron pressé en jus | ??? | |
| ??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
| ??? | sel [optionnel] | ??? | |
| ??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
| ??? | bébés épinards | ??? |
per 1 portion (340 g)
|
Quantité % valeur quotidienne |
|
Calories 330 |
|
Lipides 17 g 26 % |
|
Saturé
2.2 g
11 % |
|
Cholestérol 0 mg |
|
Sodium 40 mg 2 % |
|
Glucides 41 g 14 % |
|
Fibres 5 g 21 % |
|
Sucres 5 g |
|
Glucides nets 36 g |
|
Protéines 8 g |
|
Vitamine A 74 % |
|
Vitamine C 154 % |
|
Calcium 6 % |
|
Fer 37 % |
| Groupe d'aliments | Échanges |
|---|---|
| Féculents | 2 |
| Fruits | 0 |
| Légumes | 1 ½ |
| Matières grasses | 3 |
Super bon!