??? | riz basmati | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron, pressé en jus, | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | pois chiches (en conserve), rincés et égouttés | ??? | |
??? | yogourt de soya | ??? | |
??? | sauce sriracha épicée | ??? | |
??? | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | ??? | |
??? | oignons verts, tranché finement | ??? | |
??? | ail, haché finement | ??? | |
??? | persil italien frais, haché finement | ??? | |
??? | basilic frais, haché finement | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
per 1 portion (430 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 550 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
2.3 g
11 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 650 mg 27 % |
Glucides 81 g 27 % |
Fibres 11 g 45 % |
Sucres 6 g |
Glucides nets 70 g |
Protéines 20 g |
Vitamine A 9 % |
Vitamine C 56 % |
Calcium 19 % |
Fer 46 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 4 |
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 3 |
Ajouter du poivron rouge en dés: ça fait plus joli!
Petit accompagnement intéressant qui se marie bien avec d'autres plats. Rapide à faire!