Un classique de la cuisine des "pubs" en Grande Bretagne, à son meilleur quand on utilise du fromage cheddar vieilli. La version allégée utilise du cheddar à faible teneur en gras.
2 | poireaux, coupés en dés d'environ 1 cm | 600 g | |
2 | carottes, coupées en dés de 1 cm | 200 g | |
2 tiges | céleri, coupé en dés de 1 cm | 140 g | |
2 gousses | ail, émincé | ||
2 c.à soupe | beurre non salé | 28 g | |
1 | feuilles de laurier | 0.2 g | |
1/3 tasse | farine blanche (tout usage) | 45 g | |
2 tasses | lait partiellement écrémé, 2 % | 500 mL | |
1 1/2 tasse | bouillon de poulet, faible en sel | 375 mL | |
1 1/3 tasse | bière | 330 mL | |
1 c.à soupe | sauce Worcestershire | 15 mL | |
1 c.à thé | moutarde sèche | 2 g | |
1/2 c.à thé | sel | ||
1/8 c.à thé | poivre moulu | 0.4 g | |
1 1/3 tasse | fromage cheddar, râpé | 100 g |
per 1 portion (480 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 360 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
9.5 g
49 % |
Cholestérol 50 mg |
Sodium 540 mg 23 % |
Glucides 34 g 11 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 13 g |
Glucides nets 30 g |
Protéines 15 g |
Vitamine A 95 % |
Vitamine C 22 % |
Calcium 38 % |
Fer 21 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | 2 ½ |
Lait et substituts | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 2 ½ |
Pas mauvais mais très ordinaire, je ne referai pas cette recette.