Boulettes de viande dans une sauce à la tomate.
??? | huile de canola | ??? | |
??? | pain, blé entier, sec ou de la veille | ??? | |
??? | Sauce tomate de ma mère | ??? | |
??? | mortadella, ou jambon, hachée finement | ??? | |
??? | marjolaine fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | oeufs calibre gros | ??? | |
??? | boeuf haché extra-maigre | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | chapelure | ??? | |
??? | fettuccine | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? |
per 1 portion (300 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 610 |
Lipides 23 g 35 % |
Saturé
5.9 g
31 % |
Cholestérol 170 mg |
Sodium 540 mg 22 % |
Glucides 64 g 21 % |
Fibres 5 g 20 % |
Sucres 7 g |
Glucides nets 59 g |
Protéines 35 g |
Vitamine A 31 % |
Vitamine C 19 % |
Calcium 11 % |
Fer 58 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 3 ½ |