??? | huile de canola | ??? | |
??? | hauts de cuisse de poulet, désossés, sans peau | ??? | |
??? | oignons, hachés finement | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | cumin en poudre | ??? | |
??? | pommes, pelées et coupées en segments | ??? | |
??? | poires, pelées et coupées en segments | ??? | |
??? | bouillon de poulet, faible en sel | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | canneberges séchées | ??? | |
??? | lait de noix de coco non sucré | ??? | |
??? | oignons verts, hachés [optionnel] | ??? |
Placer les assiettes de service au four à la température minimum pour qu'elles soient chaudes au moment de servir.
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
3.9 g
20 % |
Cholestérol 80 mg |
Sodium 10 mg 1 % |
Glucides 33 g 11 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 21 g |
Glucides nets 28 g |
Protéines 28 g |
Vitamine A 1 % |
Vitamine C 11 % |
Calcium 4 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 1 ½ |