| ??? | papier parchemin | ??? | |
| ??? | carré de porc | ??? | |
| ??? | ail, haché finement | ??? | |
| ??? | poivre au goût | ??? | |
| ??? | sel | ??? | |
| ??? | piment de Cayenne | ??? | |
| ??? | herbes de Provence | ??? | |
| ??? | moutarde de Dijon | ??? | |
| ??? | oignons, haché grossièrement | ??? | |
| ??? | huile d'olive | ??? | |
| ??? | papier d'aluminium | ??? | 
per 1 portion (190 g)
| Quantité % valeur quotidienne | 
| Calories 310 | 
| Lipides 14 g 22 % | 
| 
		          Saturé
							
	              4.7 g
	            
							 23 % | 
| Cholestérol 100 mg | 
| Sodium 380 mg 16 % | 
| Glucides 6 g 2 % | 
| Fibres 1 g 5 % | 
| Sucres 2 g | 
| Glucides nets 5 g | 
| Protéines 36 g | 
| Vitamine A 1 % | 
| Vitamine C 8 % | 
| Calcium 6 % | 
| Fer 13 % | 
| Groupe d'aliments | Échanges | 
|---|---|
| Légumes | 1 | 
| Viandes et substituts | 4 ½ | 
| Matières grasses | 3 | 
Délicieux, parfait . Je la referais à 100%