??? | mayonnaise | ??? | |
??? | yogourt nature 2% | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | paprika | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | Poulet bouilli maison coupé | ??? | |
??? | brocoli coupé en petit bouquet | ??? | |
??? | oignons rouges émincé | ??? | |
??? | fromage cheddar râpé | ??? | |
??? | mini-tomates (cerise, miniature ou raisin) coupé en deux | ??? |
per 1 portion (210 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 400 |
Lipides 27 g 41 % |
Saturé
7.8 g
39 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 440 mg 18 % |
Glucides 19 g 6 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 15 g |
Protéines 22 g |
Vitamine A 74 % |
Vitamine C 119 % |
Calcium 22 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 2 ½ |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 4 |