??? | lentilles vertes ou brunes (sèches) | ??? | |
??? | quinoa | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | poivrons jaunes ou rouges, coupés en petits dés | ??? | |
??? | échalotes françaises, hachées finement | ??? | |
??? | roquette, hachée grossièrement | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | moutarde de Dijon | ??? | |
??? | menthe fraîche, hachée finement | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? |
On peut cuire les lentilles jusqu'à 5 jours à l'avance.
per 1 portion (310 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 17 g 26 % |
Saturé
2.3 g
11 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 50 mg 2 % |
Glucides 46 g 15 % |
Fibres 7 g 28 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 39 g |
Protéines 13 g |
Vitamine A 20 % |
Vitamine C 148 % |
Calcium 6 % |
Fer 48 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 3 |
Je n'avais pas de roquette alors j'ai mis de la romaine. C'était tout aussi bon. Les enfants adorent !
J'ai remplacé la menthe par de la coriande fraiche et c'était tout simplement divin...
Très bonne ! J'ai ajouté le 1/4 d'un gros citron pour la p