??? | quinoa | ??? | |
??? | eau | ??? | |
??? | huile d'olive extra vierge | ??? | |
??? | citron pressé en jus | ??? | |
??? | poudre de cari/curry | ??? | |
??? | gingembre frais, râpé | ??? | |
??? | sel [optionnel] | ??? | |
??? | poivre au goût [optionnel] | ??? | |
??? | poivrons verts, coupés en dés | ??? | |
??? | céleri, coupé en dés | ??? | |
??? | oignons verts, hachés finement | ??? | |
??? | poitrines de poulet, avec os | ??? | |
??? | huile d'olive | ??? | |
??? | bébés épinards | ??? | |
??? | Vinaigrette Classique | ??? |
On peut cuire le poulet au barbecue ou dans le four sous le gril.
per 1 portion (410 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 550 |
Lipides 27 g 41 % |
Saturé
3.8 g
19 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 110 mg 5 % |
Glucides 42 g 14 % |
Fibres 6 g 23 % |
Sucres 2 g |
Glucides nets 36 g |
Protéines 36 g |
Vitamine A 62 % |
Vitamine C 46 % |
Calcium 9 % |
Fer 54 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 2 |
Fruits | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 ½ |